教育研究院2020年学业奖学金评定结果
硕士生
专业名称 | 学号 | 姓名 | 录取类别 | 学业奖等级 |
教育 | MF20120001 | 董入源 | 非定向 | 二等 |
教育 | MF20120003 | 范宇 | 非定向 | 推免 |
教育 | MF20120004 | 方鸿羽 | 非定向 | 三等 |
教育 | MF20120005 | 黄文昊 | 非定向 | 二等 |
教育 | MF20120006 | 李琛 | 非定向 | 二等 |
教育 | MF20120007 | 李丹阳 | 非定向 | 三等 |
教育 | MF20120008 | 梁梦 | 非定向 | 二等 |
教育 | MF20120009 | 林晨晨 | 非定向 | 三等 |
教育 | MF20120010 | 刘旻姝 | 非定向 | 三等 |
教育 | MF20120011 | 鲁鹏 | 非定向 | 二等 |
教育 | MF20120012 | 马鑫 | 非定向 | 三等 |
教育 | MF20120013 | 尚潇潇 | 非定向 | 三等 |
教育 | MF20120014 | 史小双 | 非定向 | 二等 |
教育 | MF20120015 | 伍柏西 | 非定向 | 三等 |
教育 | MF20120016 | 袁岱晗 | 非定向 | 二等 |
教育 | MF20120017 | 张华 | 非定向 | 三等 |
教育 | MF20120018 | 张晶晶 | 非定向 | 三等 |
教育 | MF20120019 | 张南 | 非定向 | 三等 |
教育 | MF20120020 | 朱夏莹 | 非定向 | 三等 |
课程与教学论 | MG20120001 | 陈文璐 | 非定向 | 推免 |
课程与教学论 | MG20120002 | 谷春润 | 非定向 | 二等 |
课程与教学论 | MG20120003 | 金欣然 | 非定向 | 三等 |
课程与教学论 | MG20120004 | 唐哲瑶 | 非定向 | 推免 |
课程与教学论 | MG20120005 | 汪啸杰 | 非定向 | 三等 |
课程与教学论 | MG20120006 | 王雅晶 | 非定向 | 推免 |
课程与教学论 | MG20120007 | 叶希雅 | 非定向 | 推免 |
高等教育学 | MG20120008 | 杜淑惠 | 非定向 | 二等 |
高等教育学 | MG20120009 | 郭淑娜 | 非定向 | 三等 |
高等教育学 | MG20120010 | 纪蓉 | 非定向 | 二等 |
高等教育学 | MG20120011 | 刘卫平 | 非定向 | 推免 |
高等教育学 | MG20120012 | 欧阳宁 | 非定向 | 推免 |
高等教育学 | MG20120013 | 王金星 | 非定向 | 三等 |
高等教育学 | MG20120014 | 吴圣府 | 定向 | 三等 |
高等教育学 | MG20120015 | 张宇辰 | 非定向 | 推免 |
高等教育学 | MG20120016 | 周璇 | 非定向 | 推免 |
教育经济与管理 | MG20120017 | 操若璠 | 非定向 | 二等 |
教育经济与管理 | MG20120018 | 郭丽 | 非定向 | 推免 |
教育经济与管理 | MG20120019 | 廖喜梅 | 定向 | 三等 |
教育经济与管理 | MG20120020 | 刘明源 | 非定向 | 二等 |
教育经济与管理 | MG20120021 | 王立成 | 非定向 | 推免 |
教育经济与管理 | MG20120022 | 徐璞 | 非定向 | 三等 |
教育经济与管理 | MG20120023 | 余碧莲 | 非定向 | 推免 |
教育经济与管理 | MG20120024 | 赵慧婕 | 非定向 | 推免 |
课程与教学论 | MG1912001 | 曹晓静 | 非定向 | 二等 |
课程与教学论 | MG1912002 | 段鹏茜 | 非定向 | 二等 |
课程与教学论 | MG1912003 | 何家琪 | 非定向 | 二等 |
课程与教学论 | MG1912004 | 徐梦婉 | 非定向 | 二等 |
课程与教学论 | MG1912005 | 徐子叶 | 非定向 | 一等 |
课程与教学论 | MG1912007 | 周婕 | 非定向 | 二等 |
高等教育学 | MG1912008 | 康琪琪 | 非定向 | 一等 |
高等教育学 | MG1912009 | 刘崇 | 非定向 | 二等 |
高等教育学 | MG1912010 | 刘裕 | 非定向 | 一等 |
高等教育学 | MG1912011 | 宋梦云 | 非定向 | 二等 |
高等教育学 | MG1912012 | 唐嘉惠 | 非定向 | 二等 |
高等教育学 | MG1912013 | 滕伊宁 | 定向 | 二等 |
高等教育学 | MG1912014 | 王天祥 | 非定向 | 三等 |
高等教育学 | MG1912015 | 王钰 | 非定向 | 三等 |
高等教育学 | MG1912016 | 胥家佳 | 非定向 | 二等 |
教育经济与管理 | MG1912017 | 洪嘉雄 | 非定向 | 三等 |
教育经济与管理 | MG1912018 | 李润松 | 非定向 | 三等 |
教育经济与管理 | MG1912019 | 梁志艳 | 非定向 | 二等 |
教育经济与管理 | MG1912020 | 刘喜铭 | 非定向 | 二等 |
教育经济与管理 | MG1912021 | 罗丹蕾 | 非定向 | 二等 |
教育经济与管理 | MG1912022 | 陶逾男 | 非定向 | 一等 |
教育经济与管理 | MG1912023 | 汪梦媛 | 非定向 | 一等 |
教育经济与管理 | MG1912024 | 魏丽 | 非定向 | 二等 |
课程与教学论 | MG1812001 | 陈斐如 | 非定向 | 二等 |
课程与教学论 | MG1812002 | 程帆 | 非定向 | 二等 |
课程与教学论 | MG1812003 | 彭鸣蔚 | 非定向 | 二等 |
课程与教学论 | MG1812004 | 徐智 | 非定向 | 三等 |
课程与教学论 | MG1812005 | 赵畅 | 非定向 | 一等 |
课程与教学论 | MG1812006 | 周楠 | 非定向 | 二等 |
高等教育学 | MG1812007 | 安晓菲 | 非定向 | 二等 |
高等教育学 | MG1812008 | 林璐 | 非定向 | 二等 |
高等教育学 | MG1812009 | 任可欣 | 非定向 | 一等 |
高等教育学 | MG1812010 | 孙陟瑶 | 非定向 | 二等 |
高等教育学 | MG1812011 | 王晓琳 | 非定向 | 二等 |
高等教育学 | MG1812012 | 吴易林 | 定向 | 二等 |
高等教育学 | MG1812014 | 向湘蜀 | 非定向 | 二等 |
高等教育学 | MG1812015 | 张洪泰 | 非定向 | 一等 |
高等教育学 | MG1812016 | 赵金敏 | 非定向 | 二等 |
高等教育学 | MG1812017 | 赵艳 | 定向 | 三等 |
高等教育学 | MG1812018 | 郑然 | 非定向 | 二等 |
教育经济与管理 | MG1812019 | 曹敏 | 非定向 | 三等 |
教育经济与管理 | MG1812020 | 黄莎莎 | 非定向 | 二等 |
教育经济与管理 | MG1812021 | 李亭松 | 非定向 | 二等 |
教育经济与管理 | MG1812022 | 田清刚 | 非定向 | 二等 |
教育经济与管理 | MG1812023 | 魏韶萌 | 非定向 | 二等 |
教育经济与管理 | MG1812024 | 吴月 | 非定向 | 二等 |
教育经济与管理 | MG1812025 | 叶刘雨 | 非定向 | 二等 |
教育经济与管理 | MG1812026 | 张梁圆 | 非定向 | 二等 |
教育经济与管理 | MG1812027 | 张强 | 非定向 | 一等 |
博士生
专业名称 | 学号 | 姓名 | 录取类别 | 等级 |
高等教育学 | DG20120001 | 胡天银 | 非定向 | 不分等级 |
高等教育学 | DG20120002 | 鞠法胜 | 非定向 | 不分等级 |
高等教育学 | DG20120003 | 秦西玲 | 定向 | 不分等级 |
高等教育学 | DG20120004 | 师悦 | 非定向 | 不分等级 |
高等教育学 | DG20120005 | 汪茹 | 非定向 | 不分等级 |
高等教育学 | DG20120008 | 周志刚 | 非定向 | 不分等级 |
高等教育学 | DG1912001 | 黄蓓蓓 | 非定向 | 二等 |
高等教育学 | DG1912004 | 田杰 | 非定向 | 三等 |
高等教育学 | DG1912005 | 谢雯 | 非定向 | 二等 |
高等教育学 | DG1812001 | 蔡芬 | 非定向 | 二等 |
高等教育学 | DG1812002 | 刘小瑜 | 非定向 | 三等 |
高等教育学 | DG1812005 | 谢鑫 | 非定向 | 二等 |
注:此表中的“定向”为少民计划研究生;2020级的推免生为一等。
