教育经济与管理(共计4人)
| 考生编号 | 姓名 |
| 102840210609899 | 蒋逸仙 |
| 102840210602371 | 游锐 |
| 102840210602372 | 占侃 |
| 102840210609902 | 马楠楠 |
高等教育学(共计7人)
| 考生编号 | 姓名 |
| 102840210609793 | 叶超 |
| 102840210609779 | 李凌霄 |
| 102840210609786 | 秦安平 |
| 102840210609794 | 叶章娟 |
| 102840210601997 | 牟宗鑫 |
| 102840210609787 | 沈琦 |
| 102840210609782 | 刘平 |
课程与教学论(共计5人)
| 考生编号 | 姓名 |
| 102840210601977 | 程晶 |
| 102840210601978 | 邓文超 |
| 102840210602029 | 朱正茹 |
| 102840210609784 | 彭敏 |
| 102840210609904 | 杨勤 |
教育技术学(共计3人)
| 考生编号 | 姓名 |
| 102840210609797 | 丁委 |
| 102840210602034 | 孔光生 |
| 102840210609908 | 邹奕伦 |
