2015年南京大学教育研究院硕士生招生录取名单
一、学术型硕士生
| 报考专业 | 考生编号 | 考生姓名 | 备注 |
| 课程与教学论 | 102845102850489 | 陈鑫 | 推免生 |
| 课程与教学论 | 102845102860490 | 吕文静 | 推免生 |
| 课程与教学论 | 102845211201500 | 王安悦 |
|
| 课程与教学论 | 102845211201501 | 杨明浩 |
|
| 课程与教学论 | 102845211206087 | 朱丁坤 |
|
| 高等教育学 | 102845100080493 | 叶诗杰 | 推免生 |
| 高等教育学 | 102845102840492 | 许梦溪 | 推免生 |
| 高等教育学 | 102845102850491 | 金秋 | 推免生 |
| 高等教育学 | 102845211210804 | 陈静 |
|
| 高等教育学 | 102845211201507 | 韩娟 | 少民计划 |
| 高等教育学 | 102845211205922 | 韩燕 |
|
| 高等教育学 | 102845211201510 | 李冰蕾 |
|
| 高等教育学 | 102845211210414 | 刘璐 |
|
| 高等教育学 | 102845211214226 | 孙明珠 |
|
| 高等教育学 | 102845211205421 | 王东东 |
|
| 高等教育学 | 102845211211620 | 朱婷婷 |
|
| 教育技术学 | 102845211213435 | 王玉洋 |
|
| 教育经济与管理 | 102845100800495 | 王赫 | 推免生 |
| 教育经济与管理 | 102845103070496 | 吴洁 | 推免生 |
| 教育经济与管理 | 102845105890494 | 郝笑影 | 推免生 |
| 教育经济与管理 | 102845211207446 | 陈涛 |
|
| 教育经济与管理 | 102845211201597 | 秦美萍 |
|
| 教育经济与管理 | 102845211205172 | 叶萌 |
|
| 教育经济与管理 | 102845211213486 | 张黎明 |
|
二、专业型硕士生
| 报考专业 | 考生编号 | 考生姓名 |
| 教育管理(专业硕士) | 102845211201523 | 曹晨 |
| 教育管理(专业硕士) | 102845211201525 | 常静 |
| 教育管理(专业硕士) | 102845211201537 | 贾超 |
| 教育管理(专业硕士) | 102845211201555 | 沈吟 |
| 教育管理(专业硕士) | 102845211201561 | 陶玥旻 |
| 教育管理(专业硕士) | 102845211201577 | 余俊 |
| 教育管理(专业硕士) | 102845211207799 | 李月琴 |
| 教育管理(专业硕士) | 102845211208739 | 栾薇 |
| 教育管理(专业硕士) | 102845211210349 | 李光辉 |
| 教育管理(专业硕士) | 102845211210351 | 申水仙 |
| 教育管理(专业硕士) | 102845211201522 | 蔡檬檬 |
| 教育管理(专业硕士) | 102845211201524 | 曹鸿骅 |
| 教育管理(专业硕士) | 102845211201526 | 陈莉 |
| 教育管理(专业硕士) | 102845211201532 | 戴厚平 |
| 教育管理(专业硕士) | 102845211201536 | 胡荃荃 |
| 教育管理(专业硕士) | 102845211201540 | 姜欣悦 |
| 教育管理(专业硕士) | 102845211201543 | 李军 |
| 教育管理(专业硕士) | 102845211201556 | 沈媛媛 |
| 教育管理(专业硕士) | 102845211201589 | 朱玲 |
| 教育管理(专业硕士) | 102845211212112 | 褚洪静 |
