南京大学教育研究院2020年硕士研究生招生拟录取名单公布
报考专业 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试总分 | 面试成绩(英语听说,满分50分) | 面试成绩(专业知识,满分150分) | 面试成绩(综合素质开放性问答,满分100分) | 复试总分 | 初复试总成绩 | 备注 | |
课程与教学论 | 102840211216228 | 汪啸杰 | 382 | 46 | 132 | 89 | 267 | 649 |
| |
课程与教学论 | 102840211209889 | 谷春润 | 401 | 39 | 111 | 76 | 226 | 627 |
| |
课程与教学论 | 102840211201983 | 金欣然 | 379 | 42 | 116 | 86 | 244 | 623 |
| |
高等教育学 | 102840211215244 | 杜淑惠 | 403 | 45 | 131 | 90 | 266 | 669 |
| |
高等教育学 | 102840211215757 | 纪蓉 | 395 | 41 | 129 | 85 | 255 | 650 |
| |
高等教育学 | 102840211201996 | 郭淑娜 | 387 | 39 | 121 | 82 | 242 | 629 |
| |
高等教育学 | 102840211217452 | 王金星 | 378 | 36 | 125 | 86 | 247 | 625 |
| |
高等教育学 | 102840211223651 | 吴圣府 | 352 | 38 | 115 | 82 | 235 | 587 | 少民 计划 | |
教育经济与管理 | 102840211221548 | 刘明源 | 410 | 40 | 124 | 89 | 253 | 663 |
| |
教育经济与管理 | 102840211214089 | 操若璠 | 405 | 40 | 96 | 84 | 220 | 625 |
| |
教育经济与管理 | 102840211202033 | 徐璞 | 394 | 36 | 108 | 84 | 228 | 622 |
| |
教育经济与管理 | 102840211207926 | 廖喜梅 | 385 | 35 | 113 | 83 | 231 | 616 | 少民 计划 | |
教育 | 102840211219189 | 梁梦 | 404 | 47 | 135 | 93 | 275 | 679 |
| |
教育 | 102840211224784 | 董入源 | 400 | 43 | 125 | 86 | 254 | 654 |
| |
教育 | 102840211202013 | 黄文昊 | 407 | 42 | 112 | 78 | 232 | 639 |
| |
教育 | 102840211202014 | 李琛 | 401 | 40 | 116 | 81 | 237 | 638 |
| |
教育 | 102840211208375 | 袁岱晗 | 395 | 38 | 118 | 83 | 239 | 634 |
| |
教育 | 102840211216231 | 史小双 | 374 | 44 | 128 | 87 | 259 | 633 |
| |
教育 | 102840211216230 | 鲁鹏 | 398 | 38 | 113 | 78 | 229 | 627 |
| |
教育 | 102840211211507 | 刘旻姝 | 368 | 44 | 124 | 89 | 257 | 625 |
| |
教育 | 102840211202026 | 张南 | 357 | 43 | 126 | 86 | 255 | 612 |
| |
教育 | 102840211202010 | 董颖 | 365 | 37 | 120 | 90 | 247 | 612 |
| |
教育 | 102840211225131 | 李丹阳 | 351 | 45 | 124 | 84 | 253 | 604 |
| |
教育 | 102840211224096 | 尚潇潇 | 356 | 42 | 120 | 84 | 246 | 602 |
| |
教育 | 102840211221242 | 张华 | 373 | 37 | 115 | 73 | 225 | 598 |
| |
教育 | 102840211212293 | 张晶晶 | 364 | 39 | 109 | 82 | 230 | 594 |
| |
教育 | 102840211211509 | 朱夏莹 | 352 | 40 | 116 | 77 | 233 | 585 |
| |
教育 | 102840211221673 | 方鸿羽 | 347 | 37 | 121 | 78 | 236 | 583 |
| |
教育 | 102840211222046 | 林晨晨 | 348 | 44 | 107 | 76 | 227 | 575 |
| |
教育 | 102840211202015 | 马鑫 | 351 | 39 | 110 | 71 | 220 | 571 |
| |
教育 | 102840211202020 | 伍柏西 | 331 | 35 | 116 | 78 | 229 | 560 |
| |
注:1. 未能录取的考生如需查询面试成绩,可拨打025-83686057.如有疑问或申诉,请参照我院复试工作细则中提到的办法进行。
2. 本院招生办公室电话025-83686057,电子邮件 wangjing@nju.edu.cn

