南京大学“郑钢教育菁英-师陶计划”(第三期)项目于2026年6月17日进行项目结项考核,内容涵盖教育类课程完成度、教育实习完成度、讲座参与度以及项目结业考核。经评委组审定,以下同学分获一、二、三等奖,现予以公示,公示时间2025年6月25日至30日。如有异议,请联系教育研究院·陶行知教师教育学院朱老师,025-89684920。
序号 | 姓名 | 学号 | 拟教学学科 | 奖励等级 | 金额(元) |
1 | 杨旋 | 502024100040 | 高中历史 | 一等奖 | 3000 |
2 | 古丽切合热·艾尼瓦尔 | 231810135 | 高中语文 | 一等奖 | 3000 |
3 | 李子怡 | 50202404002867 | 高中政治 | 一等奖 | 3000 |
4 | 马金戈 | 502024090015 | 高中英语 | 二等奖 | 2000 |
5 | 秦朗 | 22118006967 | 高中心理 | 二等奖 | 2000 |
6 | 张若嬿 | MG2030Z02 | 高中生物 | 二等奖 | 2000 |
7 | 盛思露 | 231810038 | 高中历史 | 二等奖 | 2000 |
8 | 周子琳 | 52202419002542 | 高中美术 | 二等奖 | 2000 |
9 | 赵润琳 | 50202404007921 | 高中政治 | 二等奖 | 2000 |
10 | 龚诗妍 | 52202508002725 | 高中语文 | 二等奖 | 2000 |
11 | 周夏 | 231108073 | 高中英语 | 三等奖 | 1000 |
12 | 刘可畅 | 502024040030 | 高中政治 | 三等奖 | 1000 |
13 | 秦华 | 522024080016 | 高中语文 | 三等奖 | 1000 |
14 | 王雅弘 | 502024300072 | 高中生物 | 三等奖 | 1000 |
15 | 陶晓谕 | 221810088 | 高中历史 | 三等奖 | 1000 |
16 | 杨菁怡 | 221810086 | 高中历史 | 三等奖 | 1000 |
17 | 唐雄羿 | 231508008 | 高中历史 | 三等奖 | 1000 |
18 | 金妮颖 | 231010027 | 高中语文 | 三等奖 | 1000 |
19 | 陈欣阳 | 221810082 | 高中语文 | 三等奖 | 1000 |
20 | 陈熙柔 | 502024080004 | 高中语文 | 三等奖 | 1000 |
21 | 吴佳颖 | 522024190015 | 高中美术 | 三等奖 | 1000 |
22 | 韩尹航 | 231810015 | 高中语文 | 三等奖 | 1000 |
23 | 华诗怡 | 502024040067 | 高中政治 | 三等奖 | 1000 |
24 | 徐浩峰 | 231431005 | 高中政治 | 三等奖 | 1000 |

