经学院考核与综合评审,现将2026年研究生学业奖学金评选结果公示,公示期5天。如有异议请在公示期内向学院实名反映,最终评选结果以学校公示为准。联系方式:025-89689057。
请获奖研究生于11月2日前,在“办事大厅-研究生奖助学金-学业奖学金项目”中填写等级信息并提交。(操作指南详见附件)。
南京大学教育研究院
2026年10月26日
学号 | 姓名 | 专业 | 等级 |
502024120001 | 胡成伟 | 课程与教学论 | 二等奖 |
502024120002 | 刘飞扬 | 课程与教学论 | 二等奖 |
502024120003 | 王芸妮 | 课程与教学论 | 一等奖 |
502024120004 | 吴越 | 课程与教学论 | 二等奖 |
502024120005 | 杨云康 | 课程与教学论 | 三等奖 |
502024120006 | 赵圆梦 | 课程与教学论 | 二等奖 |
502024120007 | 黄铭慧 | 高等教育学 | 一等奖 |
502024120008 | 李丹 | 高等教育学 | 三等奖 |
502024120009 | 连星 | 高等教育学 | 三等奖 |
502024120010 | 宋雨洋 | 高等教育学 | 二等奖 |
502024120011 | 徐骥 | 高等教育学 | 二等奖 |
502024120012 | 张翌琼 | 高等教育学 | 二等奖 |
502024120013 | 张懿 | 高等教育学 | 二等奖 |
502024120014 | 董若溪 | 教育经济与管理 | 二等奖 |
502024120015 | 靳佳琪 | 教育经济与管理 | 一等奖 |
502024120016 | 倪佳金 | 教育经济与管理 | 三等奖 |
502024120017 | 吴凯霖 | 教育经济与管理 | 二等奖 |
502024120018 | 赵师淇 | 教育经济与管理 | 一等奖 |
502024120019 | 朱梦丹 | 教育经济与管理 | 二等奖 |
502024120020 | 朱思瑜 | 教育经济与管理 | 二等奖 |
502025120001 | 廖俊华 | 课程与教学论 | 一等奖 |
502025120002 | 刘南希 | 课程与教学论 | 二等奖 |
502025120003 | 王晓燕 | 课程与教学论 | 三等奖 |
502025120004 | 余乐妍 | 课程与教学论 | 二等奖 |
502025120005 | 郑怡乐 | 课程与教学论 | 二等奖 |
502025120006 | 韩早 | 高等教育学 | 二等奖 |
502025120007 | 李靖薇 | 高等教育学 | 三等奖 |
502025120008 | 田梦琪 | 高等教育学 | 二等奖 |
502025120009 | 吴圣堃 | 高等教育学 | 一等奖 |
502025120010 | 徐保银 | 高等教育学 | 二等奖 |
502025120011 | 张一祎 | 高等教育学 | 三等奖 |
502025120012 | 赵艺 | 高等教育学 | 一等奖 |
502025120013 | 周砚 | 高等教育学 | 二等奖 |
502025120014 | 范蕊 | 教育经济与管理 | 二等奖 |
502025120015 | 洪武雅 | 教育经济与管理 | 二等奖 |
502025120016 | 洪雨思 | 教育经济与管理 | 一等奖 |
502025120017 | 梁佳钰 | 教育经济与管理 | 三等奖 |
502025120018 | 徐子露 | 教育经济与管理 | 二等奖 |
502025120019 | 周彤 | 教育经济与管理 | 二等奖 |
502026120001 | 蔡煜琦 | 教育学 | 三等奖 |
502026120002 | 符甜甜 | 教育学 | 二等奖 |
502026120003 | 郝任菲 | 教育学 | 一等奖 |
502026120004 | 黄佳澍 | 教育学 | 二等奖 |
502026120005 | 黄易 | 教育学 | 一等奖 |
502026120006 | 刘雨萱 | 教育学 | 一等奖 |
502026120007 | 潘姝颖 | 教育学 | 三等奖 |
502026120008 | 沈欣雨 | 教育学 | 一等奖 |
502026120009 | 王书佳 | 教育学 | 二等奖 |
502026120010 | 王心怡 | 教育学 | 一等奖 |
502026120011 | 王悦 | 教育学 | 一等奖 |
502026120012 | 王卓一 | 教育学 | 一等奖 |
502026120013 | 夏萌飞 | 教育学 | 二等奖 |
502026120014 | 颜科杰 | 教育学 | 一等奖 |
502026120015 | 晏紫茵 | 教育学 | 三等奖 |
502026120016 | 于红霞 | 教育学 | 三等奖 |
502026120017 | 于子焓 | 教育学 | 一等奖 |
502026120018 | 张新宇 | 教育学 | 一等奖 |
502026120019 | 张暄珩 | 教育学 | 一等奖 |
522024120001 | 付海琪 | 学科教学(物理) | 二等奖 |
522024120002 | 高江韬 | 学科教学(物理) | 三等奖 |
522024120003 | 季欣悦 | 学科教学(物理) | 一等奖 |
522024120004 | 薛宁然 | 学科教学(物理) | 二等奖 |
522024120005 | 闫召磊 | 学科教学(物理) | 三等奖 |
522024120006 | 翟文慧 | 学科教学(物理) | 一等奖 |
522024120007 | 张竞月 | 学科教学(物理) | 二等奖 |
522024120008 | 张禹韬 | 学科教学(物理) | 二等奖 |
522024120009 | 周珧志 | 学科教学(物理) | 二等奖 |
522024120010 | 周一晨 | 学科教学(物理) | 二等奖 |
522024120011 | 操越 | 学科教学(英语) | 一等奖 |
522024120012 | 陈语颀 | 学科教学(英语) | 二等奖 |
522024120013 | 皇甫星辰 | 学科教学(英语) | 二等奖 |
522024120014 | 黄佳悦 | 学科教学(英语) | 二等奖 |
522024120015 | 季毅 | 学科教学(英语) | 三等奖 |
522024120016 | 廖红莲 | 学科教学(英语) | 二等奖 |
522024120017 | 陆滢瑾 | 学科教学(英语) | 一等奖 |
522024120018 | 史丹丹 | 学科教学(英语) | 二等奖 |
522024120019 | 张冉 | 学科教学(英语) | 三等奖 |
522024120020 | 周泽宁 | 学科教学(英语) | 二等奖 |
522025120001 | 房悦 | 学科教学(物理) | 二等奖 |
522025120002 | 付倚帆 | 学科教学(物理) | 二等奖 |
522025120003 | 霍力歌 | 学科教学(物理) | 一等奖 |
522025120004 | 刘霁瑶 | 学科教学(物理) | 二等奖 |
522025120005 | 孙艺嘉 | 学科教学(物理) | 三等奖 |
522025120006 | 顾肖宸 | 学科教学(英语) | 一等奖 |
522025120007 | 王安琦 | 学科教学(英语) | 三等奖 |
522025120008 | 王璐瑶 | 学科教学(英语) | 二等奖 |
522025120009 | 王敏骏 | 学科教学(英语) | 二等奖 |
522025120010 | 员文婧 | 学科教学(英语) | 二等奖 |
522026120001 | 花保培 | 学科教学(物理) | 二等奖 |
522026120002 | 黄锡源 | 学科教学(物理) | 三等奖 |
522026120003 | 蒋昕悦 | 学科教学(物理) | 一等奖 |
522026120004 | 李楠 | 学科教学(物理) | 三等奖 |
522026120005 | 于昕德 | 学科教学(物理) | 一等奖 |
522026120006 | 高夏燕 | 学科教学(英语) | 三等奖 |
522026120007 | 蔺治 | 学科教学(英语) | 一等奖 |
522026120008 | 马越 | 学科教学(英语) | 二等奖 |
522026120009 | 孙俪航 | 学科教学(英语) | 一等奖 |
522026120010 | 王小梦 | 学科教学(英语) | 三等奖 |
522026120011 | 王子曰 | 学科教学(英语) | 一等奖 |
博士研究生 | ||
学号 | 姓名 | 等级 |
602023120001 | 操若璠 | 合格 |
602023120002 | 杜茜 | 合格 |
602023120003 | 杜淑惠 | 合格 |
602023120004 | 廖彬 | 合格 |
602023120007 | 谢欣荷 | 合格 |
602023120008 | 云如先 | 优秀 |
602024120002 | 焦佑希 | 合格 |
602024120003 | 李锐 | 优秀 |
602024120004 | 刘景华 | 合格 |
602024120006 | 孙曼源 | 合格 |
602024120007 | 王馨然 | 合格 |
602025120001 | 范智成 | 博士生二年级 |
602025120002 | 何孝恩 | 博士生二年级 |
602025120003 | 江润杰 | 博士生二年级 |
602025120004 | 李秀杰 | 博士生二年级 |
602025120005 | 刘燕 | 博士生二年级 |
602025120006 | 石豫湘 | 博士生二年级 |
602025120007 | 孙嘉颖 | 博士生二年级 |
602025120008 | 汪全敏 | 博士生二年级 |
602025120009 | 王露萌 | 博士生二年级 |
602025120010 | 张瀚文 | 博士生二年级 |
602026120002 | 陈祎 | 博士生一年级 |
602026120003 | 丁洁 | 博士生一年级 |
602026120004 | 卢冠宇 | 博士生一年级 |
602026120005 | 马洪骄 | 博士生一年级 |
602026120006 | 施虹妍 | 博士生一年级 |
602026120007 | 苏超琪 | 博士生一年级 |
602026120008 | 王琦 | 博士生一年级 |
602026120009 | 张瀚杰 | 博士生一年级 |
602026120010 | 赵梓淳 | 博士生一年级 |
602026120011 | 周国辉 | 博士生一年级 |
602026120012 | 周童 | 博士生一年级 |
602026120013 | 朱梦圆 | 博士生一年级 |
—

